Tej-tool-api

Latest version: v1.2.2

Safety actively analyzes 681775 Python packages for vulnerabilities to keep your Python projects secure.

Scan your dependencies

Page 1 of 5

859024.0

162844.0

139310.0

52945.0

TejToolAPI比較(程式碼相同)
import os
os.environ['TEJAPI_KEY'] = '<your_key>'
import TejToolAPI
df = TejToolAPI.get_history_data(ticker=['6186'] , columns=['單月營收_千元'] , start = '20230406' , end = '20230420')

左邊為舊版的輸出結果 , 右邊為新板的輸出結果
coid mdate 月營收(舊版) 月營收(新版)
6186 2023-04-06 9789 9789
6186 2023-04-07 9789 9789
6186 2023-04-10 162844 859024
6186 2023-04-11 162844 859024
6186 2023-04-12 162844 859024
6186 2023-04-13 162844 859024
6186 2023-04-14 162844 859024
6186 2023-04-17 162844 162844
6186 2023-04-18 162844 162844
6186 2023-04-19 162844 162844
6186 2023-04-20 162844 162844



2. 新增預設網域,未來在 `import TejToolAPI` 之前,僅需設定 `TEJAPI_KEY` 即可,預設網域為 `https://api.tej.com.tw`。

欄位新增
| 新增 | | |
|-----------|---------------|------------------------|
| 中文名稱 | 英文名稱 | 備註 |
| Q1_除息融券最後回補日 | Q1_Ex-Dividends_Final_Short-covering_Date | |
| Q2_除息融券最後回補日 | Q2_Ex-Dividends_Final_Short-covering_Date | |
| Q3_除息融券最後回補日 | Q3_Ex-Dividends_Final_Short-covering_Date | |
| Q4_除息融券最後回補日 | Q4_Ex-Dividends_Final_Short-covering_Date | |
| 月營收備註說明 | Revenue_Remark | |
| 暫停當沖先買後賣註記 | Suspension_of_Sell_After_Day_Trading_Fg | |

9789.0

1022.0

Page 1 of 5

© 2024 Safety CLI Cybersecurity Inc. All Rights Reserved.