**测试配置:**
* warehouse = 1000
* loadWorder=40
* terminals=800
* runMins=5
* newOrderWeight=45
* paymentWeight=43
* orderStatusWeight=4
* deliveryWeight=4
* stockLevelWeight=4
**测试结果:**
||V4.0| V4.1|
|---|---|---|
|tpmC (NewOrders) |307021.0 |332559.26|
|tpmTOTAL |682517.67 |738374.78|
TPCH 测试
**测试方案:**
1. 使用 OBD 部署 OceanBase 数据库集群。TPC-H 客户端需要部署在一台机器上, 作为客户端的压力机器。您无需部署 OBProxy,测试时直连任意一台机器即可。
2. 3 节点的 OceanBase 集群部署规模为 1:1:1,部署成功后先新建跑 TPCH 测试的租户及用户(sys 租户是管理集群的内置系统租户,请勿直接使用 sys 租户进行测试),设置租户的 Primary Zone 为 RANDOM。先执行数据装载,然后多次顺序执行 22 个 SQL 后取均值。
3. 测试数据量:100GB。
**租户规格:**
* MAX_CPU = 26
* MEMORY_SIZE = 70g
**测试结果:**
|Query| V4.0(s)| V4.1(s)|
|---|---|---|
|Q1 |2.34 |2.06|
|Q2 |0.14 |0.22|
|Q3 |0.72 |1.50|
|Q4 |0.56 |0.46|
|Q5 |2.25 |0.95|
|Q6 |0.23 |0.13|
|Q7 |1.52 |1.48|
|Q8 |0.70 |0.61|
|Q9 |5.22 |2.95|
|Q10 |1.24 |1.02|
|Q11 |0.23 |0.18|
|Q12 |1.62 |1.13|
|Q13 |2.41 |1.95|
|Q14 |0.36 |0.28|
|Q15 |0.79 |0.88|
|Q16 |0.66 |0.62|
|Q17 |0.63 |0.54|
|Q18 |0.93 |0.83|
|Q19 |0.78 |0.61|
|Q20 |1.17 |1.09|
|Q21 |2.42 |2.63|
|Q22 |1.24 |1.09|
|Total |28.16 |23.21|
TPC-DS 测试
**测试方案:**
1. 使用 OBD 部署 OceanBase 数据库集群。客户端需要部署在一台机器上, 作为客户端的压力机器。您无需部署 OBProxy,测试时直连任意一台机器即可。
2. 3 节点的 OceanBase 集群部署规模为 1:1:1,部署成功后先新建跑 TPCDS 测试的租户及用户(sys 租户是管理集群的内置系统租户,请勿直接使用 sys 租户进行测试),设置租户的 Primary Zone 为 RANDOM。先执行数据装载, 然后多次顺序执行 99 个 SQL 后取均值。
3. 测试数据量:100GB。
**租户信息:**
* MAX_CPU = 26
* MEMORY_SIZE = 70g
**测试结果:**
|Query |V4.1(s)|
|---|---|
|Q1 |0.63|
|Q2 |3.46|
|Q3 |0.16|
|Q4 |9.43|
|Q5 |1.63|
|Q6 |0.37|
|Q7 |0.28|
|Q8 |0.39|
|Q9 |1.89|
|Q10 |0.50|
|Q11 |5.79|
|Q12 |0.28|
|Q13 |2.04|
|Q14 |11.38|
|Q15 |0.23|
|Q16 |0.92|
|Q17 |0.52|
|Q18 |0.32|
|Q19 |0.17|
|Q20 |0.19|
|Q21 |0.29|
|Q22 |1.11|
|Q23 |14.20|
|Q24 |1.56|
|Q25 |0.62|
|Q26 |0.21|
|Q27 |0.35|
|Q28 |7.44|
|Q29 |0.64|
|Q30 |0.27|
|Q31 |0.62|
|Q32 |0.11|
|Q33 |0.77|
|Q34 |0.37|
|Q35 |0.87|
|Q36 |0.31|
|Q37 |0.42|
|Q38 |1.49|
|Q39 |2.31|
|Q40 |0.16|
|Q41 |0.18|
|Q42 |0.11|
|Q43 |0.64|
|Q44 |0.45|
|Q45 |0.39|
|Q46 |0.81|
|Q47 |1.16|
|Q48 |0.61|
|Q49 |0.86|
|Q50 |0.81|
|Q51 |2.82|
|Q52 |0.11|
|Q53 |0.24|
|Q54 |1.05|
|Q55 |0.11|
|Q56 |1.01|
|Q57 |0.79|
|Q58 |0.60|
|Q59 |13.64|
|Q60 |1.13|
|Q61 |0.30|
|Q62 |0.40|
|Q63 |0.23|
|Q64 |1.84|
|Q65 |2.70|
|Q66 |0.46|
|Q67 |16.12|
|Q68 |0.67|
|Q69 |0.44|
|Q70 |1.18|
|Q71 |0.54|
|Q72 |1.47|
|Q73 |0.31|
|Q74 |6.36|
|Q75 |2.26|
|Q76 |0.49|
|Q77 |0.49|
|Q78 |3.64|
|Q79 |0.65|
|Q80 |1.78|
|Q81 |0.30|
|Q82 |0.67|
|Q83 |0.69|
|Q84 |0.19|
|Q85 |0.84|
|Q86 |0.36|
|Q87 |1.59|
|Q88 |0.65|
|Q89 |0.30|
|Q90 |0.19|
|Q91 |0.13|
|Q92 |0.10|
|Q93 |0.75|
|Q94 |0.62|
|Q95 |6.37|
|Q96 |0.38|
|Q97 |0.93|
|Q98 |0.30|
|Q99 |0.70|
|Total Time |160.83|
兼容性变更
产品行为变更
|功能 |变更版本| 变更点说明|
|---|---|---|